首 页 | 今日要闻 | 财经导读 | 市场动态 | 黑马推荐 | 机构观点 | 公司观望 | 新股B股 | 基金透视 | 外汇期货债券 | 港股保险银行 | 每日必读 | 权证沙龙 | 互联网时讯
>首页 -> 新闻中心 -> 基金透视

中国银河证券·封闭式基金一周看台
[ 录入者:股票170 | 时间:2008-05-19 09:25:56 ]
  计算截止日:2008-5-16 数据来源:中国银河证券基金研究中心

    序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 (亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

    1 184712 科汇 易方达 8 2008-12-13 0.58 1.7886 1.695 1.86% 11 0.41% 7 -5.23% 33 -1.36% 5.52% 32 9.71% 4 2.47% 31

    2 184713 科翔 易方达 8 2008-12-13 0.58 2.3806 2.217 2.48% 6 2.07% 3 -6.87% 32 -0.37% 7.38% 31 13.06% 2 3.85% 22

    3 500025 汉鼎 富国 5 2008-12-31 0.63 1.7706 1.636 0.83% 26 0% 11 -7.6% 31 -0.77% 8.23% 30 13.37% 1 6.59% 7

    4 184706 天华 银华 25 2009-07-11 1.15 1.0766 0.954 0.34% 32 1.17% 5 -11.39% 29 0.73% 12.85% 28 11.09% 3 1.59% 33

    5 184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 1.54 1.5217 1.336 0.89% 24 0.38% 9 -12.2% 27 -0.45% 13.9% 26 8.82% 5 6.74% 6

    6 184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 3.04 1.2175 1.044 2.1% 8 -2.97% 31 -14.25% 25 -4.49% 16.62% 24 5.19% 7 6.34% 8

    7 150001 瑞福进取 国投瑞银 30 2012-07-17 4.17 0.799 0.969 4.99% 1 -5.65% 34 21.28% 34 -13.67% -17.54% 34 -4.52% 34 34.77% 1

    8 150002 大成优选 大成 47 2012-08-01 4.21 0.853 0.761 2.03% 9 0.4% 8 -10.79% 30 -1.46% 12.09% 29 2.75% 26 3.8% 23

    10 184688 开元 南方 20 2013-03-26 4.86 1.2716 1.099 0.95% 20 -1.88% 30 -13.57% 26 -2.49% 15.71% 25 3.05% 24 4.55% 17

    11 500001 金泰 国泰 20 2013-03-26 4.86 1.2538 0.976 1.49% 15 -0.81% 19 -22.16% 9 -1.81% 28.46% 8 5.29% 6 5.33% 15

    12 500008 兴华 华夏 20 2013-04-27 4.95 1.2858 1.129 0.48% 30 -0.7% 18 -12.19% 28 -1.04% 13.89% 27 2.66% 28 2.42% 32

    13 500003 安信 华安 20 2013-06-21 5.10 1.8799 1.554 0.92% 21 2.17% 1 -17.34% 22 1% 20.97% 21 3.8% 18 2.5% 30

    14 500006 裕阳 博时 20 2013-07-24 5.19 1.8453 1.494 0.43% 31 0.27% 10 -19.04% 18 -0.13% 23.51% 17 4.15% 14 2.69% 27

    15 184689 普惠 鹏华 20 2014-01-05 5.64 1.9231 1.481 2.36% 7 -0.94% 21 -22.99% 4 -2.57% 29.85% 3 4.74% 8 3.5% 25

    16 184690 同益 长盛 20 2014-04-07 5.90 1.4513 1.143 0.17% 34 -1.64% 28 -21.24% 13 -1.44% 26.97% 12 4.13% 15 3.98% 21

    17 500002 泰和 嘉实 20 2014-04-07 5.90 1.1291 0.946 2.02% 10 -0.94% 22 -16.22% 23 -2.51% 19.36% 22 3.04% 25 5.39% 14

    18 184691 景宏 大成 20 2014-05-03 5.97 1.8935 1.462 1.36% 16 0.55% 6 -22.79% 6 -0.62% 29.51% 5 4.43% 9 5.86% 13

    19 500005 汉盛 富国 20 2014-05-09 5.98 2.2633 1.833 1.33% 17 -1.29% 25 -19.01% 20 -2.15% 23.48% 19 3.59% 20 3.64% 24

    20 184692 裕隆 博时 30 2014-06-14 6.08 1.3208 1.06 1.5% 14 2.12% 2 -19.75% 15 0.48% 24.6% 14 3.68% 19 4.04% 20

    21 500009 安顺 华安 30 2014-06-14 6.08 1.5337 1.252 0.19% 33 1.79% 4 -18.37% 21 1.28% 22.5% 20 3.39% 22 3.01% 26

    22 184693 普丰 鹏华 30 2014-07-13 6.16 1.44 1.111 0.84% 25 -0.98% 23 -22.85% 5 -1.42% 29.61% 4 4.3% 11 5% 16

    23 500018 兴和 华夏 30 2014-07-13 6.16 1.3426 1.039 1.09% 19 -0.29% 16 -22.61% 7 -1.07% 29.22% 6 4.25% 12 2.6% 28

    24 184698 天元 南方 30 2014-08-25 6.28 1.5783 1.278 1.18% 18 -0.85% 20 -19.03% 19 -1.66% 23.5% 18 3.42% 21 2.57% 29

    25 500011 金鑫 国泰 30 2014-10-20 6.43 1.0929 0.859 0.9% 23 -1.83% 29 -21.4% 12 -2.19% 27.23% 11 3.82% 17 6.25% 9

    26 184699 同盛 长盛 30 2014-11-04 6.47 1.1758 0.911 0.83% 27 -0.65% 17 -22.52% 8 -1.16% 29.07% 7 4.02% 16 8.04% 4

    27 184701 景福 大成 30 2014-12-29 6.62 1.5121 1.137 1.69% 12 -1.39% 26 -24.81% 2 -2.35% 32.99% 1 4.4% 10 6.1% 12

    28 500015 汉兴 富国 30 2014-12-29 6.62 1.768 1.346 0.91% 22 -0.15% 15 -23.87% 3 -0.81% 31.35% 2 4.21% 13 6.25% 10

    29 500038 通乾 融通 20 2016-08-28 8.29 1.7392 1.355 2.84% 2 0% 13 -22.09% 10 -2.21% 28.35% 9 3.06% 23 4.4% 18

    30 184728 鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 8.57 0.9414 0.756 2.5% 5 -3.69% 33 -19.69% 16 -5.16% 24.52% 15 2.59% 30 10.05% 2

    31 500056 科瑞 易方达 30 2017-03-11 8.82 1.3803 1.093 0.81% 28 -1.09% 24 -20.81% 14 -1.51% 26.29% 13 2.68% 27 4.37% 19

    32 184721 丰和 嘉实 30 2017-03-21 8.85 0.9469 0.764 2.73% 3 -0.13% 14 -19.32% 17 -2.32% 23.94% 16 2.45% 31 7.97% 5

    33 184722 久嘉 长城 20 2017-07-04 9.14 1.0249 0.869 2.53% 4 -3.55% 32 -15.21% 24 -5.35% 17.94% 23 1.82% 32 9.22% 3

    34 500058 银丰 银河 30 2017-08-14 9.25 1.146 0.9 0.53% 29 -1.42% 27 -21.47% 11 -1.56% 27.33% 10 2.65% 29 6.2% 11
  

[上一篇]基金长期投资正当时 [下一篇]将推动《证券投资基金法》修改

评论

称  呼:
内  容:

绝密爆涨牛股→请点击查看

暴涨牛股有望连续涨停板

每日推荐4只牛股月获利90%

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租

黄金广告位置招租