首 页 | 今日要闻 | 财经导读 | 市场动态 | 黑马推荐 | 机构观点 | 公司观望 | 新股B股 | 基金透视 | 外汇期货债券 | 港股保险银行 | 每日必读 | 权证沙龙 | 互联网时讯
>首页 -> 新闻中心 -> 基金透视

中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜
[ 录入者:股票170 | 时间:2008-05-19 09:26:09 ]
  计算截止日:2008-5-16 数据来源:中国银河证券基金研究中心

    序号 基金 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率

    代码

    净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 银河 净值 排序 银河 净值 排序 银河

    增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 星级评价 增长率 星级评价 增长率 星级评价

    1 184688 开元 1.2716 4.9026 0.95% 19 8.48% 31 -10.60% 8 -5.45% 5 -12.66% 6 14.19% 21 ★★ 181.21% 11 ★★★★★ 345.12% 6 ★★★★★ 728.15%

    2 500001 金泰 1.2538 3.9668 1.49% 14 10.22% 26 -14.96% 17 -18.02% 27 -21.26% 25 15.63% 17 ★★★★★ 208.40% 5 ★★★ 367.78% 4 ★★★ 654.87%

    3 500008 兴华 1.2858 4.9498 0.48% 29 10.47% 25 -15.62% 23 -13.19% 14 -18.68% 15 23.80% 11 ★★★★ 154.64% 20 ★★★ 317.02% 13 ★★★★ 863.89%

    4 500003 安信 1.8799 5.0319 0.92% 20 8.82% 30 -11.01% 10 -10.23% 10 -13.15% 8 21.32% 14 ★★★ 159.48% 17 ★★★ 290.87% 17 ★★★ 815.73%

    5 500006 裕阳 1.8453 4.5723 0.43% 30 13.26% 14 -14.49% 16 -15.72% 21 -20.46% 21 17.27% 16 ★★★ 185.10% 7 ★★★★ 307.13% 14 ★★★ 646.75%

    6 184689 普惠 1.9231 4.0271 2.36% 7 15.69% 6 -15.91% 27 -18.33% 28 -21.14% 24 15.25% 18 ★★ 155.99% 18 ★★ 285.77% 19 ★★★ 453.37%

    7 184690 同益 1.4513 4.3553 0.17% 33 13.67% 12 -16.23% 28 -13.74% 16 -21.72% 27 9.81% 27 ★★ 154.97% 19 ★★ 290.30% 18 ★★★ 569.80%

    8 500002 泰和 1.1291 4.5591 2.02% 10 16.03% 4 -15.87% 26 -13.22% 15 -19.14% 16 31.34% 6 ★★★★ 219.62% 1 ★★★★★ 395.71% 3 ★★★★★ 609.41%

    9 184691 景宏 1.8935 3.9835 1.36% 15 12.13% 18 -13.09% 13 -16.52% 24 -21.82% 28 15.22% 19 ★★★ 179.02% 12 ★★★★ 332.04% 7 ★★★★ 429.15%

    10 500005 汉盛 2.2633 4.3809 1.33% 16 15.40% 8 -8.88% 3 -2.76% 4 -10.61% 3 47.55% 1 ★★★★★ 200.31% 6 ★★★★★ 332.00% 8 ★★★★★ 498.88%

    11 184692 裕隆 1.3208 4.1898 1.50% 13 9.72% 27 -12.24% 11 -15.56% 19 -15.77% 11 31.78% 5 ★★★★★ 214.35% 3 ★★★★★ 346.95% 5 ★★★★★ 462.61%

    12 500009 安顺 1.5337 4.4717 0.19% 32 10.70% 24 -10.46% 6 -7.09% 6 -13.10% 7 21.47% 12 ★★★ 161.96% 16 ★★★ 321.67% 12 ★★★★ 570.90%

    13 184693 普丰 1.44 3.209 0.84% 24 13.71% 11 -15.31% 20 -15.64% 20 -20.28% 20 8.43% 29 ★ 134.18% 26 ★ 257.92% 23 ★★ 285.43%

    14 500018 兴和 1.3426 3.4906 1.09% 18 13.53% 13 -12.50% 12 -11.65% 11 -17.66% 14 12.46% 22 ★★ 141.19% 23 ★★ 259.75% 21 ★★ 353.77%

    15 184698 天元 1.5783 4.3043 1.18% 17 12.59% 17 -13.15% 14 -12.62% 13 -16.54% 12 20.66% 15 ★★★★ 182.26% 9 ★★★★ 329.87% 10 ★★★★ 481.27%

    16 500011 金鑫 1.0929 2.9689 0.90% 22 8.23% 32 -15.25% 19 -16.66% 25 -20.53% 22 12.08% 23 ★★ 103.74% 30 ★ 206.45% 30 ★ 254.78%

    17 184699 同盛 1.1758 3.2383 0.83% 25 15.93% 5 -15.85% 25 -16.34% 22 -22.71% 29 15.14% 20 ★★★ 147.23% 21 ★★ 252.19% 26 ★ 290.80%

    18 184701 景福 1.5121 2.8961 1.69% 12 7.53% 33 -17.12% 30 -24.44% 33 -25.85% 31 3.15% 30 ★ 128.77% 27 ★ 230.65% 28 ★ 219.01%

    19 500015 汉兴 1.768 2.7496 0.91% 21 10.71% 23 -10.82% 9 -8.07% 7 -15.53% 10 30.03% 7 ★★★★ 128.22% 28 ★ 228.98% 29 ★ 211.77%

    20 184705 裕泽 1.2175 3.7875 2.10% 8 11.61% 20 -17.28% 31 -20.87% 30 -21.59% 26 21.40% 13 ★★★ 171.93% 13 ★★★ 257.83% 24 ★★ 385.42%

    21 184703 金盛 1.5217 4.1245 0.89% 23 11.00% 22 -15.69% 24 -12.29% 12 -19.28% 17 24.11% 10 ★★★★ 167.46% 14 ★★★ 323.60% 11 ★★★★ 387.52%

    22 500025 汉鼎 1.7706 3.0351 0.83% 26 13.07% 15 -8.99% 4 10.39% 1 -4.80% 1 28.66% 9 ★★★ 144.74% 22 ★★★ 268.86% 20 ★★ 222.61%

    23 184712 科汇 1.7886 5.3061 1.86% 11 19.23% 2 -8.81% 2 0.50% 3 -11.26% 4 32.54% 3 ★★★★★ 215.16% 2 ★★★★★ 402.42% 2 ★★★★★ 654.56%

    24 184713 科翔 2.3806 5.4606 2.48% 6 18.61% 3 -8.02% 1 4.02% 2 -8.72% 2 40.02% 2 ★★★★★ 209.21% 4 ★★★★★ 428.58% 1 ★★★★★ 624.25%

    25 500038 通乾 1.7392 3.3922 2.84% 2 11.93% 19 -9.79% 5 -8.35% 8 -12.65% 5 32.31% 4 ★★★★★ 183.19% 8 ★★★★ 294.76% 16 ★★★ 288.40%

    26 184706 天华 1.0766 2.5066 0.34% 31 9.06% 28 -13.82% 15 -18.63% 29 -20.84% 23 11.71% 25 ★ 116.71% 29 ★ 234.66% 27 ★ 171.34%

    27 184728 鸿阳 0.9414 2.5129 2.50% 5 8.89% 29 -15.51% 22 -16.44% 23 -22.90% 30 -0.59% 31 ★ 83.91% 31 ★ 184.60% 31 ★ 165.45%

    28 500056 科瑞 1.3803 3.8823 0.81% 27 11.53% 21 -17.11% 29 -17.09% 26 -19.96% 19 9.52% 28 ★ 137.90% 25 ★★ 253.80% 25 ★★ 336.23%

    29 184721 丰和 0.9469 3.6949 2.73% 3 14.03% 10 -15.15% 18 -9.69% 9 -15.07% 9 9.97% 26 ★ 181.64% 10 ★★★★ 306.82% 15 ★★★ 314.51%

    30 184722 久嘉 1.0249 3.7549 2.53% 4 15.68% 7 -10.59% 7 -15.12% 18 -16.85% 13 29.08% 8 ★★★★ 164.64% 15 ★★★★ 330.25% 9 ★★★★ 350.54%

    31 500058 银丰 1.146 3.306 0.53% 28 12.91% 16 -15.48% 21 -14.10% 17 -19.62% 18 11.87% 24 ★★ 137.95% 24 ★★ 259.33% 22 ★★ 265.65%

    32 150001 瑞福进取 0.799 1.024 4.99% 1 49.35% 1 -21.28% 33 -23.71% 31 -30.93% 33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.17%

    33 150002 大成优选 0.853 0.886 2.03% 9 14.12% 9 -19.05% 32 -24.09% 32 -27.04% 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.86%

    34 150003 建信优势动力 1.003 1.003 1.62% -- 10.34% -- 0.30% -- 0.30% -- 0.30% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.30%

    平 均 1.46% -- 13.57% -- -13.82% -- -12.75% -- -18.19% -- 19.91% -- -- 163.07% -- -- 298.18% -- --
  

[上一篇]中国银河证券·开放式基金净值增.. [下一篇]把握反弹机会调整基金组合

评论

称  呼:
内  容:

绝密爆涨牛股→请点击查看

暴涨牛股有望连续涨停板

每日推荐4只牛股月获利90%

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租

黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租
黄金广告位置招租

黄金广告位置招租