首 页 | 今日要闻 | 财经导读 | 市场动态 | 黑马推荐 | 机构观点 | 公司观望 | 新股B股 | 基金透视 | 外汇期货债券 | 港股保险银行 | 每日必读 | 权证沙龙 | 互联网时讯
>首页 -> 新闻中心 -> 今日要闻

上半年最抗跌的50只股票型基金
[ 录入者:股票170 | 时间:2008-07-05 13:27:53 ]

  资料来源:Wind资讯,其中未包括2008年以来成立的新基金、QDII基金和瑞福分级基金

  简称 上半年复权单位 基金经理 投资风格 基金管理人 近一年复权单位 最新单位 基金成立日

  净值增长率(%) (现任) 净值增长率(%) 净值(元)

  东吴价值成长双动力(爱基,净值,资讯 -22.90 王炯 成长型 东吴 4.54 1.66 2006-12-15

  华宝兴业多策略增长(爱基,净值,资讯 -23.40 牟旭东 股票型 华宝兴业 2.36 0.57 2004-05-11

  基金安顺(爱基,行情,资讯 -24.68 尚志民、汪光成 成长型 华安 -3.56 1.34 1999-06-15

  富兰克林国海弹性市值(爱基,净值,资讯 -24.82 张晓东 股票型 国海富兰克林 10.62 1.74 2006-06-14

  基金兴华(爱基,行情,资讯 -25.76 阳琨 成长型 华夏 2.67 1.15 1998-04-28

  泰达荷银成长(爱基,净值,资讯 -25.96 梁辉 成长型 泰达荷银 -2.25 1.67 2003-04-25

  华夏大盘精选(爱基,净值,资讯 -26.97 王亚伟 增值型 华夏 13.72 5.33 2004-08-11

  华夏复兴(爱基,净值,资讯 -27.47 孙建冬、童汀 股票型 华夏 -26.60 0.74 2007-09-10

  兴业全球视野(爱基,净值,资讯 -27.47 董承非 股票型 兴业全球人寿 -0.17 2.57 2006-09-20

  华夏成长(爱基,净值,资讯 -27.58 巩怀志 成长型 华夏 0.12 1.21 2001-12-18

  基金安信(爱基,行情,资讯 -27.93 陈俏宇 成长型 华安 -7.85 1.57 1998-06-22

  基金丰和(爱基,行情,资讯 -28.13 王鹏 价值型 嘉实 -14.49 0.78 2002-03-22

  易方达科讯(爱基,净值,资讯 -28.35 侯清濯 股票型 易方达 -3.03 0.70 1993-01-12

  华夏行业精选(爱基,净值,资讯 -28.68 罗泽萍 股票型 华夏 -6.48 0.73 1992-12-29

  泰达荷银周期(爱基,净值,资讯 -29.16 梁辉、魏延军 周期型 泰达荷银 -5.28 1.40 2003-04-25

  基金天华(爱基,行情,资讯 -29.21 许翔 成长型 银华 -10.88 0.97 1999-07-12

  华宝兴业宝康消费品(爱基,净值,资讯 -29.42 闫旭 股票型 华宝兴业 -4.41 1.10 2003-07-15

  华夏优势增长(爱基,净值,资讯 -29.43 张益驰 股票型 华夏 7.34 1.82 2006-11-24

  工银瑞信红利(爱基,净值,资讯 -29.62 杨建勋 股票型 工银瑞信 -14.28 0.83 2007-07-18

  交银施罗德成长(爱基,净值,资讯 -29.85 周炜炜 成长型 交银施罗德 -0.84 1.97 2006-10-23

  招商安泰股票(爱基,净值,资讯 -29.92 胡军华、游海 增值型 招商 -8.49 0.76 2003-04-28

  工银瑞信稳健成长(爱基,净值,资讯 -30.04 温震宇、杨建勋 股票型 工银瑞信 -10.53 1.39 2006-12-06

  基金汉鼎(爱基,行情,资讯 -30.18 宋小龙 成长型 富国 -11.14 1.32 1994-01-01

  基金科翔(爱基,行情,资讯 -30.26 刘芳洁 成长型 易方达 -1.27 1.87 1993-12-14

  工银瑞信核心价值(爱基,净值,资讯 -30.42 曹冠业、张翎 股票型 工银瑞信 -9.16 0.76 2005-08-31

  国投瑞银成长优选(爱基,净值,资讯 -30.57 靳奕 股票型 国投瑞银 -7.06 0.71 1993-02-05

  基金兴和(爱基,行情,资讯 -30.73 童汀 指数优化型 华夏 -10.83 1.13 1999-07-14

  交银施罗德精选(爱基,净值,资讯 -30.95 李立 股票型 交银施罗德 -8.44 0.93 2005-09-29

  基金科瑞(爱基,行情,资讯 -31.40 付浩 价值型 易方达 -12.07 1.12 2002-03-12

  富国天益价值(爱基,净值,资讯 -31.58 陈戈 价值型 富国 -6.42 0.78 2004-06-15

  基金汉盛(爱基,行情,资讯 -31.62 李文忠 成长型 富国 -4.92 1.75 1999-05-10

  基金通乾(爱基,行情,资讯 -31.69 郝继伦、刘泽兵 成长型 融通 -4.53 1.37 2001-08-29

  中信红利精选(爱基,净值,资讯 -31.78 孙建波、赵航 股票型 中信 -3.96 1.80 2005-11-17

  基金汉兴(爱基,行情,资讯 -31.84 许达 平衡型 富国 -8.90 1.44 1999-12-30

  长城久富核心成长 -31.90 李硕、徐九龙 成长型 长城 -3.65 1.25 1992-05-21

  华安创新(爱基,净值,资讯 -32.20 刘新勇 创新型 华安 -11.74 0.67 2001-09-21

  上投摩根阿尔法 -32.20 孙延群、周晓文 股票型 上投摩根 -1.06 4.39 2005-10-11

  宝盈资源优选(爱基,净值,资讯 -32.25 欧阳东华 优选型 宝盈 -10.81 0.96 1993-04-15

  基金开元(爱基,行情,资讯 -32.54 汪澂 成长型 南方 -17.04 1.01 1998-03-27

  富国天合稳健优选(爱基,净值,资讯 -32.59 周蔚文 股票型 富国 -11.15 0.72 2006-11-15

  易方达积极成长(爱基,净值,资讯 -32.64 陈志民、何云峰 积极成长型 易方达 -7.59 1.07 2004-09-09

  交银施罗德蓝筹(爱基,净值,资讯 -32.67 李旭利 股票型 交银施罗德 -26.20 0.73 2007-08-08

  华安宏利(爱基,净值,资讯 -32.72 尚志民、汪光成 股票型 华安 -9.82 2.15 2006-09-06

  基金裕隆(爱基,行情,资讯 -32.93 孙占军 成长型 博时 -6.21 1.07 1999-06-15

  景顺长城新兴成长(爱基,净值,资讯 -33.03 李志嘉 股票型 景顺长城 -13.96 0.98 2006-06-28

  上投摩根内需动力 -33.08 孙延群 股票型 上投摩根 -4.91 0.93 2007-04-13

  中银持续增长 -33.27 陈志龙、俞岱曦 股票型 中银 -7.02 0.79 2006-03-17

  泰达荷银稳定(爱基,净值,资讯 -33.33 李泽刚 稳定型 泰达荷银 -15.34 1.11 2003-04-25

  中海优质成长(爱基,净值,资讯 -33.38 李涛、朱晓明 成长型 中海 -14.08 0.63 2004-09-28

  华宝兴业先进成长(爱基,净值,资讯 -33.44 魏东 成长型 华宝兴业 -14.48 1.91 2006-11-07
  

[上一篇]前控制人破产累及清欠 北海港面临.. [下一篇]上半年最佳股票型公募业绩仅为私..

评论

称  呼:
内  容: